Monstrer Hunter Wildsのモンスター剥ぎ取り&報酬の素材入手 確率一覧
チャタカブラ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
纏蛙の堅纏甲 | ターゲット報酬 | 15% |
纏蛙の堅纏甲 | 部位破壊報酬(左前脚) | 100% |
纏蛙の堅纏甲 | 部位破壊報酬(右前脚) | 100% |
纏蛙の堅纏甲 | 剥ぎ取り | 15% |
纏蛙の上鱗 | ターゲット報酬 | 27% |
纏蛙の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 50% |
纏蛙の上鱗 | 剥ぎ取り | 35% |
纏蛙の上皮 | ターゲット報酬 | 27% |
纏蛙の上皮 | ターゲット報酬 | 50% |
纏蛙の上皮 | 剥ぎ取り | 30% |
纏蛙の大顎 | ターゲット報酬 | 23% |
纏蛙の大顎 | 剥ぎ取り | 20% |
纏蛙の大顎 | 纏蛙の狩猟証明S | 8% |
ケマトリス(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
炎尾竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 25% |
炎尾竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 45% |
炎尾竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
炎尾竜の上皮 | ターゲット報酬 | 25% |
炎尾竜の上皮 | 傷口破壊報酬 | 43% |
炎尾竜の上皮 | 剥ぎ取り | 23% |
炎尾竜の大トサカ | ターゲット報酬 | 11% |
炎尾竜の大トサカ | 部位破壊報酬(頭) | 100% |
炎尾竜の大トサカ | 剥ぎ取り | 11% |
炎尾竜の尻尾 | ターゲット報酬 | 8% |
炎尾竜の尻尾 | 剥ぎ取り | 13% |
炎尾竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
炎尾竜の引火濃液 | ターゲット報酬 | 20% |
炎尾竜の引火濃液 | 傷口破壊報酬 | 12% |
炎尾竜の引火濃液 | 剥ぎ取り | 18% |
炎尾竜の狩猟証 | ターゲット報酬 | 8% |
竜玉 | ターゲット報酬 | 3% |
竜玉 | 剥ぎ取り | 5% |
竜玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
ラバラ・バリナ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
刺花蜘蛛の鋭爪 | ターゲット報酬 | 11% |
刺花蜘蛛の鋭爪 | 部位破壊報酬(左爪) | 100% |
刺花蜘蛛の鋭爪 | 部位破壊報酬(右爪) | 100% |
刺花蜘蛛の鋭爪 | 剥ぎ取り | 15% |
刺花蜘蛛の上綿毛 | ターゲット報酬 | 20% |
刺花蜘蛛の上綿毛 | 傷口破壊報酬 | 45% |
刺花蜘蛛の上綿毛 | 剥ぎ取り | 33% |
刺花蜘蛛の上尾棘 | ターゲット報酬 | 8% |
刺花蜘蛛の上尾棘 | 部位破壊報酬(花弁状部) | 100% |
刺花蜘蛛の上尾棘 | 剥ぎ取り | 11% |
刺花蜘蛛の堅殻 | ターゲット報酬 | 20% |
刺花蜘蛛の堅殻 | 傷口破壊報酬 | 43% |
刺花蜘蛛の堅殻 | 剥ぎ取り | 23% |
刺花蜘蛛の濃粘液 | ターゲット報酬 | 15% |
刺花蜘蛛の濃粘液 | 傷口破壊報酬 | 12% |
刺花蜘蛛の濃粘液 | 剥ぎ取り | 18% |
モンスターの濃汁 | ターゲット報酬 | 18% |
刺花蜘蛛の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
ババコンガ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
桃毛獣の剛毛 | ターゲット報酬 | 27% |
桃毛獣の剛毛 | 部位破壊報酬(尻尾) | 100% |
桃毛獣の剛毛 | 傷口破壊報酬 | 100% |
桃毛獣の剛毛 | 剥ぎ取り | 33% |
桃毛獣の尖爪 | ターゲット報酬 | 20% |
桃毛獣の尖爪 | 部位破壊報酬(左前脚) | 100% |
桃毛獣の尖爪 | 部位破壊報酬(右前脚) | 100% |
桃毛獣の尖爪 | 剥ぎ取り | 20% |
極彩色の剛毛 | ターゲット報酬 | 15% |
極彩色の剛毛 | 部位破壊報酬(頭) | 100% |
極彩色の剛毛 | 剥ぎ取り | 15% |
桃毛獣の鋭牙 | ターゲット報酬 | 27% |
桃毛獣の鋭牙 | 剥ぎ取り | 27% |
桃毛獣の狩猟証 | ターゲット報酬 | 8% |
獣玉 | ターゲット報酬 | 3% |
獣玉 | 剥ぎ取り | 5% |
バールハーラ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
沙海竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 20% |
沙海竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 48% |
沙海竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
沙海竜の堅殻 | ターゲット報酬 | 20% |
沙海竜の堅殻 | 傷口破壊報酬 | 47% |
沙海竜の堅殻 | 剥ぎ取り | 23% |
沙海竜の尖頭殻 | ターゲット報酬 | 13% |
沙海竜の尖頭殻 | 部位破壊報酬(頭) | 80% |
沙海竜の尖頭殻 | 剥ぎ取り | 17% |
沙海竜の尻尾 | ターゲット報酬 | 7% |
沙海竜の尻尾 | 剥ぎ取り | 11% |
沙海竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
大水袋 | ターゲット報酬 | 18% |
沙海竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
沙海竜の黒真珠 | ターゲット報酬 | 11% |
沙海竜の黒真珠 | 部位破壊報酬(頭) | 20% |
沙海竜の黒真珠 | 傷口破壊報酬 | 5% |
沙海竜の黒真珠 | 剥ぎ取り | 14% |
竜玉 | ターゲット報酬 | 3% |
竜玉 | 剥ぎ取り | 5% |
竜玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
ウズ・トゥナ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
波衣竜の鋭爪 | ターゲット報酬 | 8% |
波衣竜の鋭爪 | 部位破壊報酬(右前足) | 100% |
波衣竜の鋭爪 | 部位破壊報酬(左前足) | 100% |
波衣竜の鋭爪 | 剥ぎ取り | 13% |
波衣竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 18% |
波衣竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 45% |
波衣竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
波衣竜の上繊毛 | ターゲット報酬 | 14% |
波衣竜の上繊毛 | 部位破壊報酬(尻尾) | 93% |
波衣竜の上繊毛 | 傷口破壊報酬 | 12% |
波衣竜の上繊毛 | 剥ぎ取り | 18% |
波衣竜の艶触手 | ターゲット報酬 | 8% |
波衣竜の艶触手 | 部位破壊報酬(頭) | 100% |
波衣竜の艶触手 | 剥ぎ取り | 11% |
波衣竜の上皮 | ターゲット報酬 | 18% |
波衣竜の上皮 | 傷口破壊報酬 | 43% |
波衣竜の上皮 | 剥ぎ取り | 23% |
大水袋 | ターゲット報酬 | 16% |
波衣竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
波衣竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 7% |
波衣竜の水玉 | ターゲット報酬 | 3% |
波衣竜の水玉 | 部位破壊報酬(尻尾) | 7% |
波衣竜の水玉 | 剥ぎ取り | 5% |
ププロポル(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
沼噴竜の上皮 | ターゲット報酬 | 22% |
沼噴竜の上皮 | 傷口破壊報酬 | 80% |
沼噴竜の上皮 | 剥ぎ取り | 33% |
沼噴竜の鋭爪 | ターゲット報酬 | 15% |
沼噴竜の鋭爪 | 部位破壊報酬(前脚) | 100% |
沼噴竜の鋭爪 | 剥ぎ取り | 20% |
まだらの猛毒皮 | ターゲット報酬 | 10% |
まだらの猛毒皮 | 部位破壊報酬(頭) | 60% |
まだらの猛毒皮 | 部位破壊報酬(背中) | 60% |
まだらの猛毒皮 | 部位破壊報酬(尻尾) | 60% |
まだらの猛毒皮 | 傷口破壊報酬 | 20% |
まだらの猛毒皮 | 剥ぎ取り | 15% |
猛毒袋 | ターゲット報酬 | 20% |
猛毒袋 | 部位破壊報酬(背中) | 40% |
猛毒袋 | 部位破壊報酬(尻尾) | 40% |
沼噴竜の大クチバシ | ターゲット報酬 | 22% |
沼噴竜の大クチバシ | 部位破壊報酬(頭) | 40% |
沼噴竜の大クチバシ | 剥ぎ取り | 27% |
沼噴竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
竜玉 | ターゲット報酬 | 3% |
竜玉 | 剥ぎ取り | 5% |
レ・ダウ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
煌雷竜の蒼雷晶爪 | ターゲット報酬 | 16% |
煌雷竜の蒼雷晶爪 | 部位破壊報酬(左翼) | 100% |
煌雷竜の蒼雷晶爪 | 部位破壊報酬(右翼) | 100% |
煌雷竜の蒼雷晶爪 | 剥ぎ取り | 18% |
煌雷竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 22% |
煌雷竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 50% |
煌雷竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
煌雷竜の堅殻 | ターゲット報酬 | 22% |
煌雷竜の堅殻 | 傷口破壊報酬 | 50% |
煌雷竜の堅殻 | 剥ぎ取り | 23% |
煌雷竜の雷電角 | ターゲット報酬 | 11% |
煌雷竜の雷電角 | 部位破壊報酬(角) | 100% |
煌雷竜の雷電角 | 剥ぎ取り | 13% |
煌雷竜の尻尾 | ターゲット報酬 | 11% |
煌雷竜の尻尾 | 剥ぎ取り | 11% |
煌雷竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
煌雷竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
煌雷竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 7% |
煌雷竜の雷玉 | ターゲット報酬 | 3% |
煌雷竜の雷玉 | 剥ぎ取り | 5% |
煌雷竜の雷玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
ネルスキュラ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
影蜘蛛の鋭爪 | ターゲット報酬 | 15% |
影蜘蛛の鋭爪 | 部位破壊報酬(左爪) | 100% |
影蜘蛛の鋭爪 | 剥ぎ取り | 20% |
影蜘蛛の堅殻 | ターゲット報酬 | 20% |
影蜘蛛の堅殻 | 傷口破壊報酬 | 63% |
影蜘蛛の堅殻 | 剥ぎ取り | 35% |
ゴム質の上皮 | ターゲット報酬 | 8% |
ゴム質の上皮 | 部位破壊報酬(外套膜) | 100% |
ゴム質の上皮 | 傷口破壊報酬 | 12% |
影蜘蛛の上棘 | ターゲット報酬 | 8% |
影蜘蛛の上棘 | 部位破壊報酬(毒トゲ) | 100% |
影蜘蛛の上棘 | 傷口破壊報酬 | 25% |
影蜘蛛の上棘 | 剥ぎ取り | 15% |
影蜘蛛の堅鋏角 | ターゲット報酬 | 20% |
影蜘蛛の堅鋏角 | 剥ぎ取り | 30% |
昏睡袋 | ターゲット報酬 | 20% |
影蜘蛛の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
ヒラバミ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
風鋏竜の上尾爪 | ターゲット報酬 | 10% |
風鋏竜の上尾爪 | 部位破壊報酬(尻尾1段) | 100% |
風鋏竜の上尾爪 | 部位破壊報酬(尻尾2段) | 100% |
風鋏竜の上尾爪 | 剥ぎ取り | 15% |
風鋏竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 22% |
風鋏竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 45% |
風鋏竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 33% |
風鋏竜の上皮 | ターゲット報酬 | 22% |
風鋏竜の上皮 | 傷口破壊報酬 | 43% |
風鋏竜の上皮 | 剥ぎ取り | 27% |
風鋏竜の上飛膜 | ターゲット報酬 | 15% |
風鋏竜の上飛膜 | 部位破壊報酬(頭) | 15% |
風鋏竜の上飛膜 | 傷口破壊報酬 | 12% |
風鋏竜の上飛膜 | 剥ぎ取り | 20% |
凍結袋 | ターゲット報酬 | 20% |
風鋏竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
竜玉 | ターゲット報酬 | 3% |
竜玉 | 剥ぎ取り | 5% |
アジャラカン(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
赫猿獣の上鱗 | ターゲット報酬 | 22% |
赫猿獣の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 45% |
赫猿獣の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
赫猿獣の堅甲 | ターゲット報酬 | 11% |
赫猿獣の堅甲 | 部位破壊報酬(背中) | 100% |
赫猿獣の堅甲 | 剥ぎ取り | 13% |
赫猿獣の尻尾 | ターゲット報酬 | 11% |
赫猿獣の尻尾 | 剥ぎ取り | 11% |
赫猿獣の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
赫猿獣の堅殻 | ターゲット報酬 | 22% |
赫猿獣の堅殻 | 傷口破壊報酬 | 43% |
赫猿獣の堅殻 | 剥ぎ取り | 23% |
大赫炎結晶 | ターゲット報酬 | 16% |
大赫炎結晶 | 傷口破壊報酬 | 12% |
大赫炎結晶 | 剥ぎ取り | 18% |
赫猿獣の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
赫猿獣の骨髄 | ターゲット報酬 | 7% |
赫猿獣の延髄 | ターゲット報酬 | 3% |
赫猿獣の延髄 | 剥ぎ取り | 5% |
赫猿獣の延髄 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
ヌ・エグドラ(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
獄焔蛸の上皮 | ターゲット報酬 | 22% |
獄焔蛸の上皮 | 傷口破壊報酬 | 45% |
獄焔蛸の上皮 | 剥ぎ取り | 30% |
獄焔蛸の尖角 | ターゲット報酬 | 11% |
獄焔蛸の尖角 | 部位破壊報酬(頭) | 100% |
獄焔蛸の尖角 | 剥ぎ取り | 11% |
獄焔蛸の濃油膜 | ターゲット報酬 | 22% |
獄焔蛸の濃油膜 | 傷口破壊報酬 | 43% |
獄焔蛸の濃油膜 | 剥ぎ取り | 23% |
獄焔蛸の上棘 | ターゲット報酬 | 16% |
獄焔蛸の上棘 | 傷口破壊報酬 | 12% |
獄焔蛸の上棘 | 剥ぎ取り | 18% |
獄焔蛸の上棘 | 剥ぎ取り(腕) | 38% |
獄焔蛸の暴触手 | ターゲット報酬 | 11% |
獄焔蛸の暴触手 | 剥ぎ取り | 13% |
獄焔蛸の暴触手 | 剥ぎ取り(腕) | 60% |
獄焔蛸の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
獄焔蛸の髄液 | ターゲット報酬 | 7% |
獄焔蛸の炎玉 | ターゲット報酬 | 3% |
獄焔蛸の炎玉 | 剥ぎ取り | 5% |
獄焔蛸の炎玉 | 剥ぎ取り(腕) | 2% |
護竜リオレウス(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
護火竜の翼膜 | ターゲット報酬 | 15% |
護火竜の翼膜 | 部位破壊報酬(左翼) | 100% |
護火竜の翼膜 | 部位破壊報酬(右翼) | 100% |
護火竜の翼膜 | 剥ぎ取り | 24% |
護火竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 20% |
護火竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 45% |
護火竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 33% |
護火竜の尻尾 | ターゲット報酬 | 10% |
護火竜の尻尾 | 剥ぎ取り | 11% |
護火竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
護火竜の堅殻 | ターゲット報酬 | 20% |
護火竜の堅殻 | 傷口破壊報酬 | 35% |
護火竜の堅殻 | 剥ぎ取り | 27% |
爆炎袋 | ターゲット報酬 | 17% |
護火竜の狩猟証 | ターゲット報酬 | 8% |
護火竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 7% |
護火竜の紅玉 | ターゲット報酬 | 3% |
護火竜の紅玉 | 剥ぎ取り | 5% |
護火竜の紅玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
護竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 12% |
護竜の浄血 | 傷口破壊報酬 | 8% |
ジン・ダハド(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
凍峰竜の尖爪 | ターゲット報酬 | 15% |
凍峰竜の尖爪 | 部位破壊報酬(右前脚) | 100% |
凍峰竜の尖爪 | 部位破壊報酬(左前脚) | 100% |
凍峰竜の尖爪 | 部位破壊報酬(右後脚) | 100% |
凍峰竜の尖爪 | 部位破壊報酬(左後脚) | 100% |
凍峰竜の尖爪 | 剥ぎ取り | 18% |
凍峰竜の凍成殻 | 部位破壊報酬(凍成殻:尻尾) | 100% |
凍峰竜の凍成殻 | 部位破壊報酬(凍成殻:腰部) | 100% |
凍峰竜の凍成殻 | 部位破壊報酬(凍成殻:露出) | 88% |
凍峰竜の凍成殻 | 傷口破壊報酬 | 12% |
凍峰竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 20% |
凍峰竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 50% |
凍峰竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
凍峰竜の層角 | ターゲット報酬 | 8% |
凍峰竜の層角 | 部位破壊報酬(凍成殻:頭部) | 100% |
凍峰竜の層角 | 剥ぎ取り | 13% |
凍峰竜の尻尾 | ターゲット報酬 | 8% |
凍峰竜の尻尾 | 剥ぎ取り | 11% |
凍峰竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
凍峰竜の堅殻 | ターゲット報酬 | 20% |
凍峰竜の堅殻 | 傷口破壊報酬 | 38% |
凍峰竜の堅殻 | 剥ぎ取り | 23% |
凍結袋 | ターゲット報酬 | 18% |
凍峰竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
凍峰竜の氷玉 | ターゲット報酬 | 3% |
凍峰竜の氷玉 | 部位破壊報酬(凍成殻:露出) | 12% |
凍峰竜の氷玉凍 | 剥ぎ取り | 5% |
凍峰竜の氷玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
護竜オドガロン亜種(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
護兇爪竜の尖爪 | ターゲット報酬 | 14% |
護兇爪竜の尖爪 | 部位破壊報酬(前脚) | 100% |
護兇爪竜の尖爪 | 部位破壊報酬(後脚) | 100% |
護兇爪竜の尖爪 | 剥ぎ取り | 18% |
護兇爪竜の鋭牙 | ターゲット報酬 | 8% |
護兇爪竜の鋭牙 | 部位破壊報酬(頭①) | 100% |
護兇爪竜の鋭牙 | 部位破壊報酬(頭②) | 100% |
護兇爪竜の鋭牙 | 剥ぎ取り | 13% |
護兇爪竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 18% |
護兇爪竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 45% |
護兇爪竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
護兇爪竜の大硬筋 | ターゲット報酬 | 18% |
護兇爪竜の大硬筋 | 部位破壊報酬(尻尾) | 100% |
護兇爪竜の大硬筋 | 傷口破壊報酬 | 35% |
護兇爪竜の大硬筋 | 剥ぎ取り | 23% |
護兇爪竜の尻尾 | ターゲット報酬 | 8% |
護兇爪竜の尻尾 | 剥ぎ取り | 11% |
護兇爪竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
滋養エキス | ターゲット報酬 | 16% |
護兇爪竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
護兇爪竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 7% |
護兇爪竜の宝玉 | ターゲット報酬 | 3% |
護兇爪竜の宝玉 | 剥ぎ取り | 5% |
護兇爪竜の宝玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
護竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 12% |
護竜の浄血 | 傷口破壊報酬 | 8% |
シーウー(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
黄金の硬角質 | ターゲット報酬 | 22% |
黄金の硬角質 | 部位破壊報酬(頭) | 93% |
黄金の硬角質 | 傷口破壊報酬 | 50% |
黄金の硬角質 | 剥ぎ取り | 23% |
暗器蛸の尖爪 | ターゲット報酬 | 16% |
暗器蛸の尖爪 | 部位破壊報酬(左第一腕) | 100% |
暗器蛸の尖爪 | 部位破壊報酬(右第一腕) | 100% |
暗器蛸の尖爪 | 剥ぎ取り | 18% |
暗器蛸の上皮 | ターゲット報酬 | 22% |
暗器蛸の上皮 | 傷口破壊報酬 | 50% |
暗器蛸の上皮 | 剥ぎ取り | 30% |
暗器蛸の上触手 | ターゲット報酬 | 11% |
暗器蛸の上触手 | 剥ぎ取り | 11% |
暗器蛸の上触手 | 剥ぎ取り(腕) | 95% |
暗器蛸の鋭牙 | ターゲット報酬 | 11% |
暗器蛸の鋭牙 | 部位破壊報酬(口) | 100% |
暗器蛸の鋭牙 | 剥ぎ取り | 13% |
暗器蛸の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
暗器蛸の髄液 | ターゲット報酬 | 7% |
暗器蛸の暗玉 | ターゲット報酬 | 3% |
暗器蛸の暗玉 | 部位破壊報酬(頭) | 7% |
暗器蛸の暗玉 | 剥ぎ取り | 5% |
暗器蛸の暗玉 | 剥ぎ取り(腕) | 5% |
アルシュベルド(上位)
L MONSTER HUNTER WILDS, Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
無慈悲な鎖刃甲 | 部位破壊報酬(左鎖翼刃) | 100% |
無慈悲な鎖刃甲 | 部位破壊報酬(右鎖翼刃) | 100% |
鎖刃竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 20% |
鎖刃竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 45% |
鎖刃竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
鎖刃竜の尖角 | ターゲット報酬 | 8% |
鎖刃竜の尖角 | 部位破壊報酬(頭) | 100% |
鎖刃竜の尖角 | 剥ぎ取り | 13% |
鎖刃竜の尻尾 | ターゲット報酬 | 8% |
鎖刃竜の尻尾 | 剥ぎ取り | 11% |
鎖刃竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
鎖刃竜の堅鎧殻 | ターゲット報酬 | 20% |
鎖刃竜の堅鎧殻 | 傷口破壊報酬 | 43% |
鎖刃竜の堅鎧殻 | 剥ぎ取り | 23% |
鎖刃竜の白毛 | ターゲット報酬 | 15% |
鎖刃竜の白毛 | 傷口破壊報酬 | 12% |
鎖刃竜の白毛 | 剥ぎ取り | 18% |
堅竜骨 | ターゲット報酬 | 8% |
鎖刃竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
鎖刃竜の宝玉 | ターゲット報酬 | 3% |
鎖刃竜の宝玉 | 剥ぎ取り | 5% |
鎖刃竜の宝玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
MHW 攻略チャート リンク
MHW 攻略 TIPS リンク
ゲーム名:MONSTER HUNTER WILDS (モンスターハンターワイルズ)
制作会社:CAPCOM
ホームページ:MONSTERS|モンスターハンターワイルズ|CAPCOM
発売日:2025年2月28日
Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.