モンスターハンターワイルズのジン・ダハドを20回周回して報酬&剥ぎ取り確率を検証してまいりました。ほぼ公式データ通りですが、ジン・ダハドは本体剥ぎ取り6回と多いので、レア素材の凍峰竜の氷玉が効率よく手に入いる印象です。
検証前提
検証の前提
検証クエスト | 狩人の渡りせむ地に霜振らば (★6 ジン・ダハドの狩猟) |
検証回数 | 20回 |
クエストクリア方法 | 討伐 (捕獲不可能) |
調査範囲 | 剥取り×6回 (尻尾は入れず) 報酬 |
その他検証前提 | 特に激運チケットやスキルなどの発動なし |
ジン・ダハド(上位) 検証の結果まとめ
1回あたりの周回速度は長めだが、剥ぎ取り(本体6回、尻尾1回)が多い
凍峰竜の氷玉は20クエストで8つ入手!大量!
凍峰竜の氷玉 入手内訳:剥ぎ取り6回、報酬2回
凍峰竜の氷玉 は部位破壊報酬でも出る (筆者は出なかった)
凍峰竜の凍成殻 は剥ぎ取り と クエスト報酬では出ない
公式データ
素材名称 | 入手方法 | 確率 |
凍峰竜の尖爪 | ターゲット報酬 | 15% |
凍峰竜の尖爪 | 部位破壊報酬(右前脚) | 100% |
凍峰竜の尖爪 | 部位破壊報酬(左前脚) | 100% |
凍峰竜の尖爪 | 部位破壊報酬(右後脚) | 100% |
凍峰竜の尖爪 | 部位破壊報酬(左後脚) | 100% |
凍峰竜の尖爪 | 剥ぎ取り | 18% |
凍峰竜の凍成殻 | 部位破壊報酬(凍成殻:尻尾) | 100% |
凍峰竜の凍成殻 | 部位破壊報酬(凍成殻:腰部) | 100% |
凍峰竜の凍成殻 | 部位破壊報酬(凍成殻:露出) | 88% |
凍峰竜の凍成殻 | 傷口破壊報酬 | 12% |
凍峰竜の上鱗 | ターゲット報酬 | 20% |
凍峰竜の上鱗 | 傷口破壊報酬 | 50% |
凍峰竜の上鱗 | 剥ぎ取り | 30% |
凍峰竜の層角 | ターゲット報酬 | 8% |
凍峰竜の層角 | 部位破壊報酬(凍成殻:頭部) | 100% |
凍峰竜の層角 | 剥ぎ取り | 13% |
凍峰竜の尻尾 | ターゲット報酬 | 8% |
凍峰竜の尻尾 | 剥ぎ取り | 11% |
凍峰竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾) | 93% |
凍峰竜の堅殻 | ターゲット報酬 | 20% |
凍峰竜の堅殻 | 傷口破壊報酬 | 38% |
凍峰竜の堅殻 | 剥ぎ取り | 23% |
凍結袋 | ターゲット報酬 | 18% |
凍峰竜の狩猟証S | ターゲット報酬 | 8% |
凍峰竜の氷玉 | ターゲット報酬 | 3% |
凍峰竜の氷玉 | 部位破壊報酬(凍成殻:露出) | 12% |
凍峰竜の氷玉 | 剥ぎ取り | 5% |
凍峰竜の氷玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
検証生データ (連続10回分)
1回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 3 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の層角 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尖爪 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 4 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
2回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の氷玉 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 4 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍結袋 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 2 |
クエスト報酬 | 凍結袋 | 2 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
3回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 3 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尖爪 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 2 |
クエスト報酬 | 凍結袋 | 2 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 4 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
4回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の尻尾 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の層角 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の氷玉 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尖爪 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍結袋 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 2 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 6 |
5回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の尖爪 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の層角 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 4 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尖爪 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の堅殻 | 3 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 2 |
クエスト報酬 | 凍結袋 | 2 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 3 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
6回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 3 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の層角 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 4 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尖爪 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 6 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
7回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の尖爪 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 4 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の上鱗 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 4 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 4 |
8回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 4 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 6 |
ターゲット報酬 | 凍結袋 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 4 |
クエスト報酬 | 凍結袋 | 2 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 4 |
9回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 3 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の尖爪 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の上鱗 | 3 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 2 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尖爪 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 4 |
クエスト報酬 | 凍結袋 | 6 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 4 |
10回目
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の尻尾 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の氷玉 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 凍峰竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の狩猟証S | 6 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 凍峰竜の尖爪 | 2 |
クエスト報酬 | 凍結袋 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 4 |
クエスト報酬 | 凍結袋 | 4 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 4 |
MHW 攻略チャート リンク
MHW 攻略 TIPS リンク
ゲーム名:MONSTER HUNTER WILDS (モンスターハンターワイルズ)
制作会社:CAPCOM
ホームページ:MONSTERS|モンスターハンターワイルズ|CAPCOM
発売日:2025年2月28日
Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.