今回は、ゴア・マガラの素材 剥ぎ取り&報酬について、筆者が30回同じクエストをぶん回してデータを取ってみました。ほぼ公式データほどのレア素材の玉が出ていることを確認しました。
あくまで筆者の体験確率ですのでご注意ください。筆者は黒蝕竜の闇玉に対する物欲センサーほぼゼロで検証しております。
検証前提と結論
検証の前提
検証クエスト | 深淵の霧、昏く生を蝕む (★6、フリークエスト) |
検証回数 | 30回 |
クエストクリア方法 | 全て討伐 |
調査範囲 | 剥取り×3回 (+尻尾) 報酬 |
その他検証前提 | 特に激運チケットやスキルなどの発動なし |
ゴア・マガラ 検証の結果まとめ
30クエスト中、黒蝕竜の闇玉 8つゲット!
黒蝕竜の闇玉 本体剥取り3つ、ターゲット報酬5つ
黒蝕竜の尖触角 は剥取りでは出るが、報酬では出にくい
個人的には今回の検証では、捕獲の旨味をあまり感じられなかった
検証データまとめ
まずは公式のドロップ率を確認!

レア度が高めな黒蝕竜の闇玉と黒蝕竜の尖触角についてのまとめです。公式データよりもやや報酬が多かったですが、剥ぎ取り確率と合わせてみると こんなものか 程度に落ち着きました。
黒蝕竜の尖触角は剥取りと報酬では入手がしにくいですが、部位破壊でバンバン出るので筆者的にはあまり気になりませんでした。
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の闇玉 | 入手 5 / 30クエスト中 |
本体剥取り | 黒蝕竜の闇玉 | 入手 3 / 90本体剥取り |
尻尾剥取り | 黒蝕竜の闇玉 | 入手 0 / 8尻尾剥取り |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の尖触角 | 入手 0 / 30クエスト中 |
本体剥取り | 黒蝕竜の尖触角 | 入手 8 / 90本体剥取り |
黒蝕竜の上暗翼、黒蝕竜の堅殻、黒蝕竜の上鱗、黒蝕竜の尻尾 は 剥取りでも、クエスト報酬でも出てくるので周回していれば必要数は過剰に集まると思います。
黒蝕竜の尻尾は報酬でも普通に複数出てくるので、しっぽ切断に固執する必要はありません。
検証 詳細生データ
とりあえずは15回分の履歴を掲載します。ちなみクエスト1回目~15回目を回したときのデータです。
16回目~30回のデータは今回は割愛します。
1回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上暗翼 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の堅殻 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 3 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 3 |
2回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の尖触角 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 3 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 6 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
3回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の闇玉 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 3 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の尻尾 | 3 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 3 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |
4回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の尖触角 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 切断失敗 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の闇玉 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上暗翼 | 3 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 4 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |

5回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の堅殻 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 切断失敗 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 3 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の堅殻 | 2 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 3 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
5回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の堅殻 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 3 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 8 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |
6回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 切断失敗 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の闇玉 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の堅殻 | 3 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 4 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |

7回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の堅殻 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上暗翼 | 2 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 切断失敗 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の堅殻 | 0 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の尻尾 | 0 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 6 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
8回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の堅殻 | 2 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 切断失敗 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の堅殻 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 3 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
9回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の尻尾 | 2 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 4 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |
10回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の堅殻 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の尖触角 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 4 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 4 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
11回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の尖触角 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の闇玉 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の尻尾 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 2 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 2 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 2 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 2 |

12回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の尖触角 | 1 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 3 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 2 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 4 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
13回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上暗翼 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上暗翼 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の堅殻 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 3 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 3 |
14回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上暗翼 | 2 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 3 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 1 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 2 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
15回目
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の上鱗 | 1 |
剥ぎ取り(本体) | 黒蝕竜の堅殻 | 2 |
剥ぎ取り(尻尾) | 黒蝕竜の尻尾 | 1 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の狩猟証S | 3 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の上鱗 | 2 |
ターゲット報酬 | 黒蝕竜の鋭惨爪 | 1 |
クエスト報酬 | 古びた珠・剣(Rare 6) | 2 |
クエスト報酬 | 堅竜骨 | 2 |
クエスト報酬 | 狂竜結晶 | 2 |
クエスト報酬 | 堅鎧玉 | 1 |
MHW 攻略チャート リンク
MHW 攻略 TIPS リンク
ゲーム名:MONSTER HUNTER WILDS (モンスターハンターワイルズ)
制作会社:CAPCOM
ホームページ:MONSTERS|モンスターハンターワイルズ|CAPCOM
発売日:2025年2月28日
Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.