モンスターハンターワイルズの希少素材各種(逆鱗、紅玉、延髄、宝玉 etc )の入手確率一覧を作成しました。皆さんのハンターライフのお役に立てれば幸いです!
階層 | モンスター | 素材名称 | 入手方法 | 確率 |
上位クエスト | リオレイア | 雌火竜の紅玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | リオレイア | 雌火竜の紅玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | リオレイア | 雌火竜の紅玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
上位クエスト | リオレウス | 火竜の紅玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | リオレウス | 火竜の紅玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | リオレウス | 火竜の紅玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
下位クエスト | 護竜リオレウス | 護火竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 3% |
下位クエスト | 護竜リオレウス | 護火竜の逆鱗 | 剥ぎ取り | 5% |
下位クエスト | 護竜リオレウス | 護火竜の逆鱗 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
上位クエスト | 護竜リオレウス | 護火竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 7% |
上位クエスト | 護竜リオレウス | 護火竜の紅玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | 護竜リオレウス | 護火竜の紅玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | 護竜リオレウス | 護火竜の紅玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
下位クエスト | 護竜オドガロン亜種 | 護兇爪竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 3% |
下位クエスト | 護竜オドガロン亜種 | 護兇爪竜の逆鱗 | 剥ぎ取り | 5% |
下位クエスト | 護竜オドガロン亜種 | 護兇爪竜の逆鱗 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
上位クエスト | 護竜オドガロン亜種 | 護兇爪竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 7% |
上位クエスト | 護竜オドガロン亜種 | 護兇爪竜の宝玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | 護竜オドガロン亜種 | 護兇爪竜の宝玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | 護竜オドガロン亜種 | 護兇爪竜の宝玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
階層 | モンスター | 素材名称 | 入手方法 | 確率 |
下位クエスト | アジャラカン | 赫猿獣の骨髄 | ターゲット報酬 | 5% |
下位クエスト | アジャラカン | 赫猿獣の骨髄 | 剥ぎ取り | 7% |
下位クエスト | アジャラカン | 赫猿獣の骨髄 | 剥ぎ取り(尻尾) | 12% |
下位クエスト | アジャラカン | 赫猿獣の骨髄 | ターゲット報酬 | 7% |
上位クエスト | アジャラカン | 赫猿獣の延髄 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | アジャラカン | 赫猿獣の延髄 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | アジャラカン | 赫猿獣の延髄 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
上位クエスト | 護竜アンジャナフ亜種 | 護雷顎竜の宝玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | 護竜アンジャナフ亜種 | 護雷顎竜の宝玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | 護竜アンジャナフ亜種 | 護雷顎竜の宝玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
上位クエスト | グラビモス | 鎧竜の延髄 | ターゲット報酬 | 8% |
上位クエスト | グラビモス | 鎧竜の延髄 | 剥ぎ取り | 11% |
上位クエスト | グラビモス | 鎧竜の延髄 | 剥ぎ取り(尻尾) | 22% |
下位クエスト | シーウー | 暗器蛸の髄液 | ターゲット報酬 | 5% |
下位クエスト | シーウー | 暗器蛸の髄液 | 部位破壊報酬:頭 | 12% |
下位クエスト | シーウー | 暗器蛸の髄液 | 剥ぎ取り | 7% |
下位クエスト | シーウー | 暗器蛸の髄液 | 剥ぎ取り(腕) | 7% |
上位クエスト | シーウー | 暗器蛸の髄液 | ターゲット報酬 | 7% |
上位クエスト | シーウー | 暗器蛸の暗玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | シーウー | 暗器蛸の暗玉 | 部位破壊報酬:頭 | 7% |
上位クエスト | シーウー | 暗器蛸の暗玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | シーウー | 暗器蛸の暗玉 | 剥ぎ取り(腕) | 5% |
階層 | モンスター | 素材名称 | 入手方法 | 確率 |
上位クエスト | ケマトリス | 竜玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ケマトリス | 竜玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | ケマトリス | 竜玉 | 部位破壊報酬(尻尾) | 7% |
上位クエスト | ププロポル | 竜玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ププロポル | 竜玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | イヤンクック | 鳥竜玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | イヤンクック | 鳥竜玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | ゲリョス | 鳥竜玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ゲリョス | 鳥竜玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | ドシャグマ | 獣玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ドシャグマ | 獣玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | 護竜ドシャグマ | 獣玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | 護竜ドシャグマ | 獣玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | ババコンガ | 獣玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ババコンガ | 獣玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | ドドブランゴ | 獣玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ドドブランゴ | 獣玉 | 剥ぎ取り | 5% |
階層 | モンスター | 素材名称 | 入手方法 | 確率 |
下位クエスト | ウズ・トゥナ | 波衣竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 5% |
下位クエスト | ウズ・トゥナ | 波衣竜の逆鱗 | 部位破壊報酬(尻尾) | 12% |
下位クエスト | ウズ・トゥナ | 波衣竜の逆鱗 | 剥ぎ取り | 7% |
上位クエスト | ウズ・トゥナ | 波衣竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 7% |
上位クエスト | ウズ・トゥナ | 波衣竜の水玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ウズ・トゥナ | 波衣竜の水玉 | 部位破壊報酬(尻尾) | 7% |
上位クエスト | ウズ・トゥナ | 波衣竜の水玉 | 剥ぎ取り | 5% |
下位クエスト | レ・ダウ | 煌雷竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 5% |
下位クエスト | レ・ダウ | 煌雷竜の逆鱗 | 剥ぎ取り | 7% |
下位クエスト | レ・ダウ | 煌雷竜の逆鱗 | 剥ぎ取り(尻尾) | 12% |
上位クエスト | レ・ダウ | 煌雷竜の逆鱗 | ターゲット報酬 | 7% |
上位クエスト | レ・ダウ | 煌雷竜の雷玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | レ・ダウ | 煌雷竜の雷玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | レ・ダウ | 煌雷竜の雷玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
下位クエスト | ヌ・エグドラ | 獄焔蛸の髄液 | ターゲット報酬 | 5% |
下位クエスト | ヌ・エグドラ | 獄焔蛸の髄液 | 剥ぎ取り | 7% |
下位クエスト | ヌ・エグドラ | 獄焔蛸の髄液 | 剥ぎ取り(腕) | 5% |
上位クエスト | ヌ・エグドラ | 獄焔蛸の髄液 | ターゲット報酬 | 7% |
上位クエスト | ヌ・エグドラ | 獄焔蛸の炎玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ヌ・エグドラ | 獄焔蛸の炎玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | ヌ・エグドラ | 獄焔蛸の炎玉 | 剥ぎ取り(腕) | 2% |
上位クエスト | ジン・ダハト | 凍峰竜の氷玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ジン・ダハト | 凍峰竜の氷玉 | 部位破壊報酬(凍成殻:露出) | 12% |
上位クエスト | ジン・ダハト | 凍峰竜の氷玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | ジン・ダハト | 凍峰竜の氷玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
階層 | モンスター | 素材名称 | 入手方法 | 確率 |
上位クエスト | ゴア・マガラ | 黒蝕竜の闇玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | ゴア・マガラ | 黒蝕竜の闇玉 | 剥ぎ取り | 4% |
上位クエスト | ゴア・マガラ | 黒蝕竜の闇玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
上位クエスト | アルシュベルド | 鎖刃竜の宝玉 | ターゲット報酬 | 3% |
上位クエスト | アルシュベルド | 鎖刃竜の宝玉 | 剥ぎ取り | 5% |
上位クエスト | アルシュベルド | 鎖刃竜の宝玉 | 剥ぎ取り(尻尾) | 7% |
その他攻略記事
ゲーム名:MONSTER HUNTER WILDS (モンスターハンターワイルズ)
制作会社:CAPCOM
ホームページ:MONSTERS|モンスターハンターワイルズ|CAPCOM
発売日:2025年2月28日
Copyright © 2025 CAPCOM Inc. All Rights Reserved.